TABLEAU DES PERFORMANCES
| Obole Médiévale (< 1g) | Liard de France | Bague en or (5g) | 10ct Napoléon III | Boucle de ceinture (Ø 50mm) |
|---|---|---|---|---|
| 13 cm | 18 cm | 20 cm | 23 cm | 28 cm |
AJOUTEZ VOS COMMENTAIRES
CS-440 XD
Aller sur la page de comparaison des produits
|
En Stock |
DESCRIPTION TECHNIQUE
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Terrain de prédilection | Terres intérieures (champs, forêts, prairies, etc) |
| Frequence de detection | 17khz |
| Principe de fonctionnement | Statique discrimination |
| Identification cible | Sonore |
| Ecran | Non |
| Reglages des effets de sol | Non |
| Type de disque | Concentric 20 cm |
| Poids | 1,1kg |
| Alimentation | 8 piles AA 1,5 V |
| Autonomie | 30 heures |
| Canne | Démontable en 3 parties |
| Prise casque | Oui |

