TABLEAU DES PERFORMANCES
| Obole Médiévale (< 1g) | Liard de France | Bague en or (5g) | 10ct Napoléon III | Boucle de ceinture (Ø 50mm) |
|---|---|---|---|---|
| 15 cm | 20 cm | 18 cm | 25 cm | 30 cm |
AJOUTEZ VOS COMMENTAIRES
CS-990 XD
Aller sur la page de comparaison des produits
|
En Stock |
CS 990 XD
DESCRIPTION TECHNIQUE
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Terrain de prédilection | Terres intérieures minéralisées et plages |
| Frequence de detection | 17 kHz |
| Principe de fonctionnement | Discrimination, statique, Multitons |
| Identification cible | Sonore et visuelle |
| Ecran | Oui |
| Reglages des effets de sol | Automatique |
| Type de disque | Disque concentric évidé 20 cm |
| Poids | 1.5 kg |
| Alimentation | 8 piles LR6 1.5 V |
| Autonomie | 30 Heures |
| Canne | Démontables en 3 parties |
| Prise casque | Oui |

